هانغتشو Fuluo شركة التكنولوجيا البيولوجية المحدودة.
واتس اب: +8613336060458
البريد الإلكتروني: jennysteroidsraw@protonmail.com
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | ماليات فلوفوكسامين | CAS: | 61718-82-9 |
---|---|---|---|
نقاء: | 99,8% | مظهر: | مسحوق بلوري أبيض |
صيغة جزيئيّ: | C15H21F3N2O2 · C4H4O4 | وزن جزيئيّ: | 434.41 |
تسليط الضوء: | testosterone anabolic steroid,medicine raw material |
99.8٪ فلوكسامين ماليات مسحوق أبيض، أوسب فلوفوكسامين القياسية ماليات
فلوفوكسامين ماليات
CAS: 61718-82-9
الطهارة: 99.8٪
المظهر: مسحوق بلوري أبيض
الصيغة الجزيئية: C15H21F3N2O2 · C4H4O4
الوزن الجزيئي: 434.41
فلوتوكسامين ماليات هو المصل السيروتونين الانتقائي (5-هت) المانع (سري) ينتمون إلى سلسلة الكيميائية، إثيرات 2-أمينو إثيل أوكسيم من أرالكيلكيتونيس. وتستخدم هذه الفئة من الأدوية لعلاج الاكتئاب والقلق، واضطرابات المزاج الأخرى.
لوفوكسامين فقط فدا الموافقة على إشارة في علاج أوسد، على الرغم من أن في بلدان أخرى (مثل أستراليا، أوكاند الاتحاد الروسي) لديها أيضا مؤشرات على اضطراب الاكتئاب الرئيسي. وقد وجد أن فلوفوكسامين مفيد في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد، واضطرابات القلق مثل اضطراب الهلع، واضطراب القلق الاجتماعي، واضطراب ما بعد الصدمة، وغيرها من اضطرابات الطيف الوسواس القهري. يشار إلى فلوفوكسامين للأطفال والمراهقين مع أوسد.المخدرات يعمل على المدى الطويل، ويحتفظ بكفاءته العلاجية لمدة سنة على الأقل.كما تم العثور على امتلاك بعض خصائص مسكن تمشيا مع غيرها من سريس ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.
بعض الأدلة تظهر فلوفوكسامين قد تكون مساعدة مفيدة في علاج الفصام، وتحسين الاكتئاب، السلبية، والأعراض المعرفية من الاضطراب.أعماله في مستقبلات سيغما قد تحمله ميزة فريدة من نوعها بين مضادات الاكتئاب في علاج الأعراض المعرفية من مرض انفصام الشخصية.
لجنة الزراعة من فلوفوكسامين ماليات:
اسم المنتج | فلوفوكسامين ماليات | |||
CAS رقم. | 61718-82-9 | التغليف الخارجي | 1KG | |
تاريخ الإنتاج | 20160126 | مدة الصلاحية | 20181125 | |
المعيار المعتمد | يتوافق مع BP2014 | |||
عناصر التحليل | تخصيص | النتائج | ||
Characterisics | أبيض إلى مسحوق بلوري أبيض تقريبا | مسحوق بلوري أبيض | ||
الذوبانية | قابل للذوبان في الماء، قابل للذوبان بحرية في الإيثانول (96٪) وفي الميثانول | قابل للذوبان في الماء، قابل للذوبان بحرية في الإيثانول (96٪) وفي الميثانول | ||
هوية | وفقا لمعيار | يتوافق | ||
أسيتونيتريل | ليس أكثر من 100 جزء في المليون | 18ppm | ||
المواد ذات الصلة (وفقا BP2014) النجاسة B | لا يزيد عن 0.5٪ | 0.01٪ | ||
النجاسة C | لا يزيد عن 0.3٪ | 0.05٪ | ||
الشوائب أ | لا يزيد عن 0.2٪ | 0.00٪ | ||
النجاسة D | لا يزيد عن 0.15٪ | 0.00٪ | ||
الشوائب F + G | لا يزيد عن 0.3٪ | 0.02٪ | ||
أي ذروة أخرى إمبوريتي الثانوية | لا يزيد عن 0.1٪ | 0.03٪ | ||
مجموع الشوائب | لا يزيد عن 1.0٪ | 0.15٪ | ||
معادن ثقيلة | الحد الأقصى 20 جزء في المليون | <20 جزء في المليون | ||
خسارة على تجفيف | لا يزيد عن 0.5٪ | 0.22٪ | ||
الرماد المحبب | لا يزيد عن 0.1٪ | 0.03٪ | ||
فحص | لا يقل عن 99.0٪ وليس أكثر من 101.0٪ (يحسب مع الإشارة إلى المادة المجففة) | 99.80٪ | ||
استنتاج | تأهلت |
اتصل شخص: steroidsraw